知っておきたい会社と会計の仕組み
2時間で取得する超・超入門編!
知識の丸暗記ではなく、「会社を見る目」を養う!
会計の基本構造を通じて「会社の成り立ち」「会計の基本の理解(貸借対照表と損益計算書の関係)」「投資家が見ている視点(ROI・ROE)」などを整理。知識の暗記ではなく、「会社を見る目」を養う2時間です!
こんな課題をお持ちでしょうか
● 会社はなぜ利益を出さなければならないのか、説明する自信がない方
● 出資と借入は何が違うのか、あまりピンとこない方
● 利益を上げる=儲けるとはどういうことなのか、よくわからない方
● 株主や投資家とは誰で、会社のどこをを見ているのか、コンパクトに理解したい方
主な対象者
会計に興味がある方 / 会社と会計の仕組みを知りたい方
セミナー概要
| 日時 | 2026年7月2日(木)13:30~15:30 |
|---|---|
| 内容 | 会社はなぜ利益を出さなければならないのか? 利益を上げる=儲けるとはどういうことなのか? あなたはきちんと説明できますか? ・会社はなぜ利益を出さなければならないのか ・出資と借入は何が違うのか ・利益を上げる=儲けるとはどういうことなのか ・いったい株主とか投資家はだれで、会社のどこをを見ているのか これらを構造として理解できているかどうかで、「会社」についての理解度はまったく違ってきます。 会社は「継続する投資と回収の仕組み」です。 その結果が決算書に表れ、 その積み重ねが企業価値となります。 本講座では、会計の基本構造を通じて、 会社の成り立ち 会計の基本の理解(貸借対照表と損益計算書の関係) 投資家が見ている視点(ROI・ROE) 価値創造と持続可能性(ESG)のつながり を整理します。 知識の丸暗記ではなく、「会社を見る目」を養う2時間。 上を目指すビジネスパーソンに必須の会社についての“構造理解”を、体系的に身につける貴重な機会です! |
| 本セミナーの特徴 | ・2時間で超コンパクトに基礎を学べる ・会社というものを構造で理解する新しい視点を持てる ・会計の知識は一切不要 |
| 受講者の声 | 【受講生の満足度は100%!】 ・単純明快な説明をうまく使った、かみ砕いた解説がわかりやすかった ・ウェビナーでありながら、常に受講者に問いかける形式で話をされたことで、一方的ではなく共に考えながら参加できる素晴らしい形式だった ・投資家の視点、数字の基本的フレームが理解できたように思います ・何をしなければいけないかの指標になりました ・現在、資格取得のために個人的に会社法を勉強している。会社のしくみについては大体わかっていたものの、「利益剰余金」等の会計用語の意味がなかなか覚えられなかったが、今回の講義で理解が進んだ気がします ・専門用語を使わず、平易に解説していただいている。熱意が素晴らしい |
| 定員 | 50名 |
| 参加費用 | 5,500円(税込み) |
| お問合せ | プレジデント総合研究所事務局 contact@pri.president.co.jp |
講師紹介
公認会計士 プロビティコンサルティング株式会社 代表 野田弘子(のだ・ひろこ)